Attribute | Value |
---|---|
Rope Size | 6-30m |
Motor Power | 7.5-45KW |
Power Source | Hydraulic |
Control Method | Electric And Manual Control |
Working Temperature | -20-+40℃ |
Drum Diameter | 10-20mm |
Protection Grade | IP56 |
Brake | Automatic |
Parameter | Value |
---|---|
Working Pressure | 16MPa |
Brake | Automatic |
Rope Size | 6-30m |
Rope Speed | Customizable |
Winch Speed | Customized |
Protection Grade | IP56 |
Rated Load | 20kn 30kn 50kn 80kn |
Power Source | Hydraulic |
Motor Power | 7.5-45KW |
Drum Diameter | 10-20mm |
Contact Us at Any Time