Home
>
Products
>
Lift Crane Machine
>
|
|
| Place of Origin | Henan, China |
| Brand Name | Eternalwin |
| Certification | CE,SGS |
| Model Number | EW |
| Specification | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| Power Supply | Electric (Battery) | Electric (Battery) | Electric (Battery) |
| Operating Type | Towing Tugs | Towing Tugs | Towing Tugs |
| Max Traction Weight | 6000kg | 8000kg | 10000kg |
| Rated Pulling Force | 2000N | 2500N | 3000N |
| Max Pulling Force | 3500N | 4000N | 4500N |
| Wheelbase | 900mm | 900mm | 900mm |
| Tire Type (Driving/Bearing) | Rubber Solid Wheel | Rubber Solid Wheel | Rubber Solid Wheel |
| Driving Wheel Size & Quantity | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm |
| Bearing Wheel Size & Quantity | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm |
| Front Gauge | 460mm | 460mm | 460mm |
| Height Of Tiller In Drive Position | 950/1200mm | 950/1200mm | 950/1200mm |
| Hook Height | 260/310/360mm | 260/310/360mm | 260/310/360mm |
| Ground Clearance | 100mm | 100mm | 100mm |
| Turning Radius | 1195mm | 1195mm | 1195mm |
| Drive Speed (Load/Unload) | 3~5km/h | 3~5km/h | 2~4km/h |
| Max Grade Ability (Load/Unload) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| Brake Type | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake |
| Battery Capacity (K20 nominal) | 24V/203Ah | 24V/240Ah | 24V/83Ah |
| Charger (External) | 24V/30A | 24V/30A | 48V/15A |
| Drive Motor Rating S260min | 24V/2.2A | 24V/2.5A | 48V/3.0A |
| Battery Weight | 136kg | 144kg | 104kg |
| Type Of Drive Control | AC | AC | AC |
| Steering Type | Mechanics | Mechanics | Mechanics |
| Noise Level | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
| Type Of Trailer Coupling | Latch | Latch | Latch |
| Overall Length | 1445mm | 1445mm | 1445mm |
| Overall Width | 850mm | 850mm | 850mm |
| Overall Height | 1225mm | 1225mm | 1225mm |
| Machinery Weight (With Battery) | 550kg | 685kg | 735kg |
Contact Us at Any Time